Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Apa itu IPP?
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Kehadiran Website IPP Indonesia ini dapat menjadi rujukan bagi kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di Indonesia. Selain itu website ini diharapakan dapat pula menjadi acuan dalam rangka koordinasi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022, tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Filter Tahun IPP
Data Capaian Indikator Tahun 2026
| Domain | Indikator | Nilai |
|---|---|---|
| Pendidikan dan Pelatihan | Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat | 7 |
| Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/sederajat atau lebih tinggi | 5 | |
| Persentase pemuda dengan keterampilan TIK | 6 | |
| Kesehatan | Angka kesakitan pemuda | 7 |
| Persentase pemuda yang merokok | 7 | |
| Persentase pemuda yang berolahraga | 5 | |
| Persentase remaja perempuan yang sedang hamil | 26 | |
| Ketenagakerjaan Layak | Persentase pemuda NEET | 6 |
| Persentase pemuda pekerja tidak penuh | 6 | |
| Rasio kewirausahaan pemuda | 5 | |
| Partisipasi dan Kepemimpinan | Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosmas | 5 |
| Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi | 6 | |
| Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial | 5 | |
| Inklusivitas dan Kesetaraan Gender | Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki | 5 |
| Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja | 4 | |
| Persentase perkawinan anak | 4 | |
|
SKOR IPP : 59.67
|
||